涼宮ハルヒの憂鬱のTVアニメは合計42話です(第1期:14話/第2期:28話)。
目次
シリーズ別の話数一覧
| シリーズ | 放送期間 | 話数 | 1話の長さ | 制作会社 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2006年4月3日 〜 2006年7月3日 | 14話 | 23分 | Kyoto Animation |
| 第2期 | 2009年4月3日 〜 2009年10月9日 | 28話 | 24分 | Kyoto Animation |
全部見るのに何時間かかる?
TVシリーズ全42話を通して見ると約16時間34分かかります。
計算:14話×23分 + 28話×24分 = 994分 = 約16時間34分
1日1時間ずつ見るなら約17日、1日3話ずつなら約14日で見終わる計算です。
映画・OVA・ONAを含めると?
| タイトル | 種別 | 公開・配信 | 本数 |
|---|---|---|---|
| ONA:涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 | ONA | 2009年2月13日 | 25本 |
| ONA:にょろーん☆ちゅるやさん | ONA | 2009年2月13日 | 13本 |
| 涼宮ハルヒの消失 | 劇場版 | 2010年2月6日 | 1本 |
| OVA:長門有希ちゃんの消失「終われない夏休み」 | OVA | 2015年10月26日 | 1本 |
各話のサブタイトル一覧
第1期
| 話数 | サブタイトル |
|---|---|
| 第1話 | 朝比奈ミクルの冒険 Episode00 |
| 第2話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 I |
| 第3話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 II |
| 第4話 | 涼宮ハルヒの退屈 |
| 第5話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 III |
| 第6話 | 孤島症候群(前編) |
| 第7話 | ミステリックサイン |
| 第8話 | 孤島症候群(後編) |
| 第9話 | サムデイ イン ザ レイン |
| 第10話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 IV |
| 第11話 | 射手座の日 |
| 第12話 | ライブアライブ |
| 第13話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 V |
| 第14話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 VI |
第2期
| 話数 | サブタイトル |
|---|---|
| 第1話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 I |
| 第2話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 II |
| 第3話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 III |
| 第4話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 IV |
| 第5話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 V |
| 第6話 | 涼宮ハルヒの憂鬱 VI |
| 第7話 | 涼宮ハルヒの退屈 |
| 第8話 | 笹の葉ラプソディ |
| 第9話 | ミステリックサイン |
| 第10話 | 孤島症候群(前編) |
| 第11話 | 孤島症候群(後編) |
| 第12話 | エンドレスエイト |
| 第13話 | エンドレスエイト |
| 第14話 | エンドレスエイト |
| 第15話 | エンドレスエイト |
| 第16話 | エンドレスエイト |
| 第17話 | エンドレスエイト |
| 第18話 | エンドレスエイト |
| 第19話 | エンドレスエイト |
| 第20話 | 涼宮ハルヒの溜息 I |
| 第21話 | 涼宮ハルヒの溜息 II |
| 第22話 | 涼宮ハルヒの溜息 III |
| 第23話 | 涼宮ハルヒの溜息 IV |
| 第24話 | 涼宮ハルヒの溜息 V |
| 第25話 | 朝比奈ミクルの冒険 Episode00 |
| 第26話 | ライブアライブ |
| 第27話 | 射手座の日 |
| 第28話 | サムデイ イン ザ レイン |
アニメのBlu-ray・DVDを買う
上のリンクはAmazon・楽天などの検索結果に移動します。当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、リンク経由で購入された場合に紹介料を受け取ることがあります。
関連情報
同じジャンル・制作会社の作品
- 憂国のモリアーティの原作は漫画Production I.G
- PSYREN -サイレン-の原作は漫画Satelight
- 賭ケグルイの原作は漫画MAPPA
- とある魔術の禁書目録の原作はライトノベルJ.C.STAFF
- 天国大魔境の原作は漫画Minakata Laboratory
- 探偵はもう、死んでいる。の原作はライトノベルENGI
- ジャイアントお嬢様の原作は漫画Tatsunoko Production
- ソードアート・オンラインの原作はライトノベルA-1 Pictures
出典
巻数・話数などの数値は、独立した2つ以上の情報源が一致したものだけを掲載しています。一致しなかった項目は推測で埋めず、確認中として空けています。 情報の確かめ方
最終確認日:2026年9月5日
