SAKAMOTO DAYSのTVアニメは合計22話です(第1期:11話/第2クール:11話)。
なお第2期は話数が未発表です。
目次
シリーズ別の話数一覧
| シリーズ | 放送期間 | 話数 | 1話の長さ | 制作会社 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2025年1月11日 〜 2025年3月15日 | 11話 | 24分 | TMS Entertainment |
| 第2クール | 2025年7月15日 〜 2025年9月16日 | 11話 | 24分 | TMS Entertainment |
| 第2期 | 2027年1月1日 〜 不明 | 未発表 | — | TMS Entertainment |
全部見るのに何時間かかる?
話数または放送時間が未発表のシリーズがあるため、合計時間は確定できません。
各話のサブタイトル一覧
第1期
| 話数 | サブタイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 第1話 | 伝説の殺し屋 | 2025年1月11日 |
| 第2話 | VSソンヒ・バチョウ | 2025年1月18日 |
| 第3話 | シュガーパークへようこそ! | 2025年1月25日 |
| 第4話 | ハードボイルド | 2025年2月1日 |
| 第5話 | 強さの理由 | 2025年2月8日 |
| 第6話 | マシモ ヘイスケ | 2025年2月15日 |
| 第7話 | ジュラシック野郎 | 2025年2月22日 |
| 第8話 | 坂本商店 vs LABO | 2025年3月1日 |
| 第9話 | かけこみ乗車 | 2025年3月8日 |
| 第10話 | せんとうモード | 2025年3月15日 |
| 第11話 | カジノバトル | 2025年3月22日 |
第2クール
| 話数 | サブタイトル | 放送日 |
|---|---|---|
| 第1話 | Overload | 2025年7月15日 |
| 第2話 | ばちあたり | 2025年7月22日 |
| 第3話 | 強襲 | 2025年7月29日 |
| 第4話 | ぐるぐるタワー | 2025年8月5日 |
| 第5話 | 斬斬舞 | 2025年8月12日 |
| 第6話 | Have a nice flight | 2025年8月19日 |
| 第7話 | カナグリ | 2025年8月26日 |
| 第8話 | 三次試験 | 2025年9月2日 |
| 第9話 | 推し被り | 2025年9月9日 |
| 第10話 | ハードモード | 2025年9月16日 |
| 第11話 | それぞれのミッション | 2025年9月23日 |
アニメのBlu-ray・DVDを買う
上のリンクはAmazon・楽天などの検索結果に移動します。当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、リンク経由で購入された場合に紹介料を受け取ることがあります。
関連情報
- SAKAMOTO DAYS|アニメ・原作まとめ
- SAKAMOTO DAYSの原作は何巻まで?完結してる?
- SAKAMOTO DAYSのアニメの続きは漫画何巻から?
- SAKAMOTO DAYSを見る順番は?
同じジャンル・制作会社の作品
- 男子高校生の日常Sunrise
- HUNTER×HUNTERMADHOUSE
- ログ・ホライズンの作品ガイドSatelight
- サマータイムレンダOLM
- 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたいstudio A-CAT
- いびってこない義母と義姉NEWON
- BANANA FISHの作品ガイドMAPPA
- 怪獣8号Production I.G
出典
放送・刊行情報は各ページの出典と確認日時点の内容です。アニメと原作の対応は、対象シリーズ・最終話・書籍の版を確認してお読みください。 情報の確かめ方
最終確認日:2026年9月5日
